内含长面板、原始数据、线性插值、回归填补四个版本数据
一、数据介绍
数据名称:中国主要城市数据库
数据年份:1949-2022年
数据范围:36个主要城市
指标数目:39个指标
数据来源:国家统计局
更新时间:2023年12月
二、数据范围
36个主要城市:上海、乌鲁木齐、兰州、北京、南京、南宁、南昌、厦门、合肥、呼和浩特、哈尔滨、大连、天津、太原、宁波、广州、成都、拉萨、昆明、杭州、武汉、沈阳、济南、海口、深圳、石家庄、福州、西宁、西安、贵阳、郑州、重庆、银川、长春、长沙、青岛
三、指标说明
一共10个类别,39个指标,如下
一级标题 | 指标名称 | 最小年份 | 最大年份 |
国民经济核算 | 地区生产总值(当年价格) | 1952 | 2022 |
国民经济核算 | 第一产业增加值 | 1952 | 2022 |
国民经济核算 | 第二产业增加值 | 1952 | 2022 |
国民经济核算 | 第三产业增加值 | 1952 | 2022 |
人口和就业 | 年末户籍人口 | 1949 | 2019 |
人口和就业 | 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1998 | 2022 |
房地产 | 房地产开发投资额 | 1996 | 2022 |
房地产 | 房地产开发住宅投资额 | 1999 | 2022 |
房地产 | 房地产开发办公楼投资额 | 1999 | 2022 |
房地产 | 房地产开发商业营业用房投资额 | 1999 | 2022 |
房地产 | 房地产开发企业施工房屋面积 | 1994 | 2022 |
房地产 | 房地产开发企业竣工房屋面积 | 1994 | 2022 |
房地产 | 房地产开发企业住宅竣工房屋面积 | 2002 | 2022 |
房地产 | 商品房销售面积 | 1990 | 2022 |
房地产 | 住宅商品房销售面积 | 1990 | 2022 |
房地产 | 商品房平均销售价格 | 1999 | 2022 |
房地产 | 住宅商品房平均销售价格 | 1999 | 2022 |
房地产 | 房地产开发企业购置土地面积 | 1999 | 2022 |
房地产 | 房地产开发企业土地开发面积 | 1999 | 2010 |
财政和金融 | 地方一般公共预算收入 | 1949 | 2022 |
财政和金融 | 地方一般公共预算支出 | 1949 | 2022 |
财政和金融 | 住户存款余额 | 1978 | 2022 |
运输和邮电 | 旅客运输量 | 1952 | 2022 |
运输和邮电 | 货物运输量 | 1951 | 2022 |
运输和邮电 | 年末邮政局(所) | 2006 | 2020 |
运输和邮电 | 年末固定电话用户 | 1998 | 2022 |
贸易经济 | 社会消费品零售总额 | 1949 | 2022 |
贸易经济 | 货物进出口总额 | 1949 | 2017 |
教育、卫生、文化 | 普通本专科在校学生数 | 1949 | 2022 |
教育、卫生、文化 | 医院数 | 1949 | 2022 |
教育、卫生、文化 | 执业(助理)医师数 | 1949 | 2022 |
教育、卫生、文化 | 剧场、影剧院数 | 1997 | 2014 |
开发区高新技术企业主要经济指标 | 开发区高新技术企业数 | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业主要经济指标 | 开发区高新技术企业从业人员 | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业主要经济指标 | 开发区高新技术企业总产值 | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业主要经济指标 | 开发区高新技术企业总收入 | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业主要经济指标 | 开发区高新技术企业出口总额 | 1997 | 2011 |
噪声监测 | 道路交通等效声级dB(A) | 2003 | 2022 |
噪声监测 | 环境噪声等效声级dB(A) | 2003 | 2022 |
四、数据概览